Leistungsstarke Verwaltungssoftware
Von 20 bis über 4.000 Stellplätze – der C1:Manager passt sich flexibel an Ihre Betriebsgröße und Bedürfnisse an. Fast ungeingeschränkt kombinierbar mit vorhandenen Systemen wird er sich beispielsweise mit einer bereits installierten Schranke oder einem Check-in Automat bestens vertragen. Klar in der Struktur, sicher in der Anwendung, stabil im Prozess, intuitiv bedienbar und selbsterklärend – das spart Zeit und Nerven. Wir überzeugen Sie gerne bei einer individuellen Vorführung unserer Software. Einen ersten Einblick gibt Ihnen bereits unser Video.
Lassen Sie sich von uns beraten: +49 8381 9293-59 |
Pakete: | ||||
Adressverwaltung und Mitreisende | ||||
Saisonsverwaltung | ||||
Objektverwaltung | ||||
Stromzählerverwaltung | ||||
c1:Manager Lernversion zum üben und testen | ||||
Zusätzliche Objektarten z.B.: Stellplätze unterschiedlicher Kategorien, Ferienhäuser, Bootsplätze etc. | ||||
Zusätzliche Verbraucherzähler z.B.: Gas, Wasser, Internet etc. | ||||
Benutzer- und Rechteverwaltung | ||||
Backup-Tool: automatisches sichern der Datenbank incl. FTP-upload und E-Mailversand | ||||
Lageplan (lokal): interaktiv bedienbar, Druckfunktion (freie, belegte oder alle Plätze), Objektdesigner |
Pakete: | ||||
Reservierungen | ||||
Vorlagenverwaltung | ||||
Umzugsassistent für Platzwechsel | ||||
Mehrplatzmodul: beliebig viele Plätze in einer Buchung | ||||
Anwendungsregeln für Leistungen: Anzahl oder Preis einer Leistung, abhängig von frei definierbaren Regeln z.B.: 7 Tage Aufenthalt 5 Tage berechnen | ||||
Dauercampermodul: Pachtverträge, Nebenkostenabrechnung, Gasprüfungsmodul | ||||
Leistungsverwaltung/Artikel | ||||
Anzahlungsmodul: Festbetrag oder Berechnung (z.B.: 30% Anzahlung bis 14 Tage nach Reservierung und Restzahlung bis 5 Tage vor Anreise), Überwachung der Zahlungseingänge | ||||
Vertrags- und Vermietungsassistent: Modul zur Bebuchung von Mieteinheiten z.B.: Mobilheime, Ferienhäuser, Miet-WCs, etc. | ||||
Export der Buchungsdaten | ||||
Eigentümerverwaltung | ||||
Interaktiver Belegungsplan (tabellarisch) |
Pakete: | ||||
Kassenauswertung X-Bericht/Z-Bericht | ||||
Kassenbuch | ||||
Kautionsmodul | ||||
Kassenmodul: Unterstützung von Bondrucker, Kassenschublade und Barcodescanner; verkaufte Artikel können auf ein Gastkonto gebucht werden, Artikelverwaltung | ||||
Mahnwesen/Offene-Postenverwaltung | ||||
Anwendungsregeln für Zahlungsarten z.B.: Zuordnung einer Zahlungsart in Abhängigkeit von Vorgangsart, Objektart und Gastart | ||||
Ankunfts- und Übernachtungsstatistik |
Pakete: | ||||
Korrespondenz: Vorgänge per E-Mail versenden, Briefe verfassen, Vorlagen | ||||
Schnittstelle für online Buchungsanfragen: automatische Übernahme der Gastdaten und Schnellbuchung aus der Anfrage heraus, Buchungsanfragen per E-Mail beantworten | ||||
Schnittstelle für online Verfügbarkeit |
Pakete: | ||||
Fernauslesemodul für Stromzähler Cynox/CampConcept | ||||
Zugangskontrollsystem: Modul für Transponder gesteuerten Zugang zu Schranken, Drehkreuze, Bootsstege etc. - Offline | ||||
Bargeldloses Objekt- und Anlagemanagement für Waschmaschine, Trockner, Duschen, Internet etc. |
Individualisieren Sie Ihren C1:Manager. Unsere Add ons ermöglichen Ihnen einen auf Ihre Bedürfnisse angepasstes Buchungssystem. Ohne Schnickschnack, den Sie nicht brauchen und mit allem was Ihnen Ihre Arbeit erleichtert. Bis auf Hosting Datensicherung sind unsere Add ons nur für die Pakete Advanced, Pro und Pro Plus verfügbar.
Verfügbar für die Pakete: | |||
Objektmerkmale - freie Beschreibung von Objekteigenschaften (nähe Sanitärhaus, WLAN-Empfang,…) | |||
Dokumentenablage für Objekte und Adressen in allen Dateiformaten | |||
Mehrfachlagepläne |
Verfügbar für die Pakete: | |||
SEPA - Lastschriftmodul | |||
Tierverwaltung | |||
Objektregeln - einfaches Festlegen von Buchungsvorgaben für ein Objekt z.B. Mindestaufenthalt oder Haustiere verboten | |||
Brötchenorganisation - Bestellwesen mit Listen und Bondruck | |||
Adressmerkmale - führen von internen Vermerken bei Gastadressen (Stammgast, Blacklist, o.ä.) |
Verfügbar für die Pakete: | |||
Intervallrechnungsassistent - Ermöglicht das einfache Verwalten und Erstellen von wiederkehrenden Rechnungen | |||
DATEV-Schnittstelle | |||
Einbindung von EC-Cash Geräten zum direkten Senden des Geldbetrages zum EC-Gerät | |||
Gruppierungstool - Ermöglicht eigene Gruppierungen und autom. Auswertungen nach Kassenabschluß | |||
Mehrkassenmodul (führen von Unterkassen) | |||
Managerbericht - Taggenaue Umsatzübersicht nach Umsatzgruppe - incl.Gegenüberstellung zum Vorjahr | |||
Leistungs- und Artikelauswertung | |||
Marktanlyse Tool - freie Festlegung von Erstkontakten zur besseren Analyse von Werbemaßnahmen |
Verfügbar für die Pakete: | |||
Buchungsbestätigungstool - Buchungsbestätigungen per Auto-Link bearbeiten | |||
iiQCheck Marketing Tool | |||
Emailclient | |||
Automatischer E-Mail-Versand für diverse Ereignisse: Nachfrage/Bewertungsmodul - ermöglicht automatische Gästebefragung per eMail nach z.B. Checkout | |||
Schnittstelle elektronisches Meldewesen AVS | |||
Schnittstelle elektronisches Meldewesen Feratel | |||
Benachrichtigungsmodul zur Mitarbeiterkommunikation |
Verfügbar für die Pakete: | |||
Onlineschranke incl. Steuerungsprogramm c1:Gate | |||
Anbindung Checkin-Automat Fa. Cynox incl. Interaktion c1:Manager/Gast |
Verfügbar für die Pakete: | |||
Anbindung BVCD Marktplatz/camping.info - Onlinebuchungsportal | |||
Anbindung ADAC-PincCamp - Onlinebuchungsportal | |||
Onlinebuchungsportal (OBP) jawigo: volle Integration der Preise, Saisons, Verfügbarkeiten, Regeln, usw. direkt im c1:Manager. Backend zum Individualisieren der Darstellung, Objektbeschreibungen, Integration der Payengine usw. | |||
Erweiterung OBP: interaktiver Lageplan mit genauer Platzdarstellung, objektbezogene Buchung, Objektbeschreibung bei Mouse-Over, Sonder-Icons, usw |
Verfügbar für die Pakete: | |||
Hosting Kontaktformular | |||
Hosting Datensicherung auch für Starter! |
Lassen Sie sich von uns beraten: +49 8381 9293-59 |
Campingplätze und Freizeitanlagen jeder Größe in Deutschland und im angrenzenden Ausland verwenden unsere Verwaltungssoftware und deren Zufriedenheit ist unsere beste Referenz!